Комунальні тарифи в Київській області — станом на 15 листопада 2026
У Києві · усі тарифи
- Вода63,79грн/м³водопостачання 36,85водовідведення 26,94
- Гаряча водавід 75,96грн/м³
- Опаленнявід 640,67грн/Гкал
Громади з місцевими тарифами
| Постачальник | Тариф | Зміна | Чинний з | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Водопостачання | ||||
| Державна установа Київське квартирно-експлуатаційне управління Броварська громада | 34,96 грн/м³ | +225,5 %було 10,74 | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання холодної води та з централізованого водовідведення Київському квартирно-експлуатаційному управлінню | ||||
| ДЖЕП "Дослідницьке" Гребінківська громада | 33,62 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| «Про встановлення тарифів на комунальні послуги ДЖЕП «Дослідницьке»» | ||||
| Комунальне підприємство Володарської селищної ради «Володарка» Володарська громада | 33,90 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються КП «ВОЛОДАРКА» | ||||
| Комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій» Броварська громада | 37,64 грн/м³ | +60,5 %було 23,45 | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для потреб споживачів комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій» | ||||
| КП БМР "Богуславське житлово-комунальне підприємство" Богуславська громада | 39,00 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів КП БМР "Богуславське житлово-комунальне підприємство" на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових мереж" | ||||
| КП ІСР «Іванківводоканал» Іванківська громада | 60,98 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються комунальним підприємством Іванківської селищної ради «Іванківводоканал» | ||||
| КП Пристоличної сільської ради «Житлово-комунальний комбінат «Щасливський» с. ПроліскиПристолична громада | 16,33 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 121 (тариф для населення не змінено: рішення виконкому від 15.12.2022 № 233/234 і від 10.04.2025 № 121/122 встановлюють тарифи лише для бюджетних установ та інших; різницю для населення відшкодовує сільська рада) | ||||
| КП Пристоличної сільської ради «Житлово-комунальний комбінат «Щасливський» с. ЩасливеПристолична громада | 16,79 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 121 (тариф для населення не змінено: рішення виконкому від 15.12.2022 № 233/234 і від 10.04.2025 № 121/122 встановлюють тарифи лише для бюджетних установ та інших; різницю для населення відшкодовує сільська рада) | ||||
| КП "Гребінківське ЖКГ" Гребінківська громада | 23,62 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на комунальні послуги КП "Гребінківське ЖКГ" | ||||
| КП "Злагода" Томашівська громада | 30,00 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання, що надаються КП "Злагода". Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області | ||||
| КП "Ірпіньводоканал" Ірпінська громада | 35,56 грн/м³ | — | Мінфін | |
| КП "Яготинське ВУ ВКГ" Яготинська громада | 42,30 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про затвердження скорегованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Комунального підприємства "Яготинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | ||||
| КП «Броваритепловодоенергія» Броварська громада | 31,69 грн/м³ | — | Мінфін | |
| КП «Іванківське комунальне управління водного господарства» Іванківська громада | 109,50 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифу на послуги з централізованого водопостачання, які надаються комунальним підприємством «Іванківське комунальне управління водного господарства» | ||||
| КП «Комунальне унітарне підприємство Пристоличної сільської ради «Олександрівкажитлобудсервіс» Пристолична громада | 15,04 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 122 (тариф для населення не змінено: рішення виконкому від 15.12.2022 № 233/234 і від 10.04.2025 № 121/122 встановлюють тарифи лише для бюджетних установ та інших; різницю для населення відшкодовує сільська рада) | ||||
| ПАТ АК "Київводоканал" Київ | 36,85 грн/м³ | +128,0 %було 16,164 | Київ, відкриті дані | |
| Про установлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» | ||||
| ПП «НІКА» с. Чубинське, вул. ВиставковаПристолична громада | 11,19 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 21.10.2021 № 349 (тариф для населення не змінено; різницю відшкодовує сільська рада, рішення виконкому від 08.10.2026 № 473) | ||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна компанія «Аквасервіс» Броварська громада | 21,00 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на комунальні послуги централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення ТОВ «Комерційна компанія "Аквасервіс"» | ||||
| ТОВ "Білоцерківвода" Білоцерківська громада | 36,90 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25.08.2026 № 616 | ||||
| ТОВ "Яготин водопостачання" Яготинська громада | 55,00 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання, яке надає Товариство з обмеженою відповідальністю "Яготин водопостачання" | ||||
| ТОВ «Комунально-експлуатаційне господарство» Пристолична громада | 20,00 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 123 (тариф для населення не змінено: рішенням виконкому від 17.08.2023 № 213 відмовлено у збільшенні) | ||||
| Водовідведення | ||||
| Державна установа Київське квартирно-експлуатаційне управління Броварська громада | 25,76 грн/м³ | +190,1 %було 8,88 | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання холодної води та з централізованого водовідведення Київському квартирно-експлуатаційному управлінню | ||||
| ДЖЕП "Дослідницьке" Гребінківська громада | 22,95 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| «Про встановлення тарифів на комунальні послуги ДЖЕП «Дослідницьке»» | ||||
| Комунальне підприємство Володарської селищної ради «Володарка» Володарська громада | 49,60 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються КП «ВОЛОДАРКА» | ||||
| Комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій» Броварська громада | 35,30 грн/м³ | +42,1 %було 24,85 | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для потреб споживачів комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій» | ||||
| КП БМР "Богуславське житлово-комунальне підприємство" Богуславська громада | 85,50 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів КП БМР "Богуславське житлово-комунальне підприємство" на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових мереж | ||||
| КП ІСР «Іванківводоканал» Іванківська громада | 49,21 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються комунальним підприємством Іванківської селищної ради «Іванківводоканал» | ||||
| КП Пристоличної сільської ради «Житлово-комунальний комбінат «Щасливський» с. ПроліскиПристолична громада | 10,18 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 121 (тариф для населення не змінено: рішення виконкому від 15.12.2022 № 233/234 і від 10.04.2025 № 121/122 встановлюють тарифи лише для бюджетних установ та інших; різницю для населення відшкодовує сільська рада) | ||||
| КП Пристоличної сільської ради «Житлово-комунальний комбінат «Щасливський» с. ЩасливеПристолична громада | 11,71 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 121 (тариф для населення не змінено: рішення виконкому від 15.12.2022 № 233/234 і від 10.04.2025 № 121/122 встановлюють тарифи лише для бюджетних установ та інших; різницю для населення відшкодовує сільська рада) | ||||
| КП "Гребінківське ЖКГ" Гребінківська громада | 16,97 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на комунальні послуги КП "Гребінківське ЖКГ" | ||||
| КП "Ірпіньводоканал" Ірпінська громада | 46,86 грн/м³ | — | Мінфін | |
| КП "Яготинське ВУ ВКГ" Яготинська громада | 71,55 грн/м³ | +46,9 %було 48,70 | data.gov.ua | |
| Про затвердження скорегованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Комунального підприємства "Яготинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | ||||
| КП «Броваритепловодоенергія» Броварська громада | 33,52 грн/м³ | — | Мінфін | |
| КП «Комунальне унітарне підприємство Пристоличної сільської ради «Олександрівкажитлобудсервіс» Пристолична громада | 13,46 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 122 (тариф для населення не змінено: рішення виконкому від 15.12.2022 № 233/234 і від 10.04.2025 № 121/122 встановлюють тарифи лише для бюджетних установ та інших; різницю для населення відшкодовує сільська рада) | ||||
| ПАТ АК "Київводоканал" Київ | 26,94 грн/м³ | +89,5 %було 14,22 | Київ, відкриті дані | |
| Про установлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» | ||||
| ПП «НІКА» с. Чубинське, вул. ВиставковаПристолична громада | 18,60 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 21.10.2021 № 349 (тариф для населення не змінено; різницю відшкодовує сільська рада, рішення виконкому від 08.10.2026 № 473) | ||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна компанія «Аквасервіс» Броварська громада | 29,88 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на комунальні послуги централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення ТОВ «Комерційна компанія "Аквасервіс"» | ||||
| ТОВ "Білоцерківвода" Білоцерківська громада | 58,20 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25.08.2026 № 616 | ||||
| ТОВ «Комунально-експлуатаційне господарство» Пристолична громада | 11,00 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Рішення виконавчого комітету Пристоличної сільської ради від 19.05.2021 № 123 (тариф для населення не змінено: рішенням виконкому від 17.08.2023 № 213 відмовлено у збільшенні) | ||||
| Гаряча вода | ||||
| КП з утримання та експлуатації житлового фонду "Житло-сервіс" з рушникосушильникамиКиїв | 93,48 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» | ||||
| КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" КиївМораторій: новий тариф 207,38 не діє | 97,89 грн/м³ | — | Офіційне рішення | |
| Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 19.10.2021 № 2176 (діє для населення як тариф станом на 24.02.2022 за Законом № 2479-IX; незмінний на сезон 2026–2027) | ||||
| КП «Броваритепловодоенергія» Броварська громада | 101,58 грн/м³ | — | Мінфін | |
| КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» з рушникосушильникамиКиїв | 86,50 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» | ||||
| КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» без рушникосушильниківКиїв | 73,54 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» | ||||
| ТОВ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВІС" з рушникосушильникамиКиїв | 98,44 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОДОКАНАЛ-СЕРВІС» | ||||
| ТОВ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВІС" без рушникосушильниківКиїв | 90,02 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОДОКАНАЛ-СЕРВІС» | ||||
| ТОВ "ДІМ ЕКСПЕРТ ІНЖИНИРИНГ" без рушникосушильниківКиїв | 79,94 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІМ ЕКСПЕРТ ІНЖИНИРИНГ» | ||||
| ТОВ "ЕНЕРДЖИСЕРВІС" з рушникосушильникамиКиїв | 89,72 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖИСЕРВІС» | ||||
| ТОВ "ЕНЕРДЖИСЕРВІС" без рушникосушильниківКиїв | 84,36 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖИСЕРВІС» | ||||
| ТОВ "Євро-Реконструкція" (Київ) Київ | 75,96 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УПРАВДОМ" без рушникосушильниківКиїв | 83,98 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УПРАВДОМ» | ||||
| ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІНННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ "НОВОСЕРВІС" з рушникосушильникамиКиїв | 90,83 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС» | ||||
| ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІНННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ "НОВОСЕРВІС" без рушникосушильниківКиїв | 77,27 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС» | ||||
| ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ - ПЕЧЕРСЬК" з рушникосушильникамиКиїв | 77,41 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ – ПЕЧЕРСЬК» | ||||
| ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ - ПЕЧЕРСЬК" без рушникосушильниківКиїв | 77,41 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ – ПЕЧЕРСЬК» | ||||
| ТОВ "КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ" КиївМораторій: новий тариф 101,78 не діє | 96,92 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ» | ||||
| ТОВ "ПОРЯД.ОК УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ" без рушникосушильниківКиїв | 80,52 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ» | ||||
| ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер» з рушникосушильникамиКиїв | 87,73 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер» | ||||
| ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер» без рушникосушильниківКиїв | 80,29 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер» | ||||
| ТОВ «Житлокомфорт» з рушникосушильникамиКиїв | 40,15 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «Житлокомфорт» | ||||
| ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС» з рушникосушильникамиКиїв | 78,53 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води та вартості витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО-СЕРВІС» | ||||
| ТОВ «Керуюча компанія "СТАТУС» КиївМораторій: новий тариф 157,08 не діє | 93,11 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС» | ||||
| ТОВ «Керуюча компанія "СТАТУС» без рушникосушильниківКиїв | 82,08 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС» | ||||
| ТОВ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Київ | 87,74 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | ||||
| ТОВ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» без рушникосушильниківКиїв | 77,29 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | ||||
| ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» КиївМораторій: новий тариф 117,20 не діє | 86,93 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води товариству з обмеженою відповідальністю «Ковальська-житлосервіс» | ||||
| ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» з рушникосушильникамиКиїв | 103,22 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» | ||||
| ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» без рушникосушильниківКиїв | 92,62 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» | ||||
| ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» без рушникосушильниківКиїв | 81,04 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» | ||||
| ТОВ «КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС» без рушникосушильниківКиїв | 67,39 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС» | ||||
| ТОВ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» з рушникосушильникамиКиїв | 87,82 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» | ||||
| ТОВ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» без рушникосушильниківКиїв | 81,34 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» | ||||
| ТОВ «МІЖНАРОДНО-ДІЛОВИЙ ЦЕНТР» КиївМораторій: новий тариф 128,94 не діє | 83,70 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНО-ДІЛОВИЙ ЦЕНТР» | ||||
| ТОВ «ОБ'ЄДНАННЯ МЕШКАНЦІВ «ПРОЗОРО» з рушникосушильникамиКиїв | 71,02 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води та вартості витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАННЯ МЕШКАНЦІВ «ПРОЗОРО» | ||||
| ТОВ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» Київ | 89,67 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» | ||||
| ТОВ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД» з рушникосушильникамиКиїв | 85,01 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД» | ||||
| ТОВ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД» без рушникосушильниківКиїв | 72,52 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД» | ||||
| ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» з рушникосушильникамиКиїв | 78,24 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води та вартості витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» | ||||
| ТОВ «СІГОО» з рушникосушильникамиКиїв | 80,10 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
| Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «СІГОО» | ||||
| ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» з рушникосушильникамиКиїв | 71,46 грн/м³ | — | Київ, відкриті дані | |
