Комунальні тарифи в Роменській громаді, Сумська область — станом на 15 листопада 2026
- Вода51,48грн/м³водопостачання 25,68водовідведення 25,80
- Газвід 7,96грн/м³
- Світло4,32грн/кВт·год
| Постачальник | Тариф | Зміна | Чинний з | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Водопостачання | ||||
| КП 'Міськводоканал' РМР' | 25,68 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яку надає КП 'Міськводоканал' РМР' | ||||
| КП «Міськводоканал» РМР" | 25,68 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яку надає комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради" | ||||
| ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» | 26,00 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яку надає ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» | ||||
| Філія "Роменський молочний комбінат" ПП "Рось" | 25,68 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яку надає Філія «Роменський молочний комбінат» Приватного підприємства «Рось» | ||||
| Водовідведення | ||||
| КП 'Міськводоканал' РМР' | 25,80 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водовідведення, яку надає КП 'Міськводоканал' РМР' | ||||
| КП «Міськводоканал» РМР" | 25,80 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водовідведення, яку надає комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради" | ||||
Газ: розподіл в області
| Постачальник | Тариф | Зміна | Чинний з | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Розподіл газу | ||||
| "Газмережі", Сумська філія | 1,608 грн/м³ | — | Мінфін | |
Щомісячна сума за розподіл газу = річна замовлена потужність (м³) × тариф ÷ 12.
Газ і електроенергія: ціни для всієї України
газ від 7,96 грн/м³ (постачальників: 9), світло 4,32 грн/кВт·год
| Постачальник | Тариф | Зміна | Чинний з | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Газ (постачання) | ||||
| ТОВ ГК "Нафтогаз України" річний тариф | 7,96 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Асканія Енерджи" річний тариф | 9,95 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Асканія Енерджи" місячний тариф | 15,50 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Галнафтогаз" річний тариф | 7,99 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) річний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) місячний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) річний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) місячний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Львівенергозбут" річний тариф | 8,20 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Львівенергозбут" місячний тариф | 27,50 грн/м³ | +15,5 %було 23,80 | Мінфін | |
| ТОВ "Прикарпатенерготрейд" річний тариф | 7,98 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) річний тариф | 9,99 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) місячний тариф | 25,99 грн/м³ | −3,7 %було 26,99 | Мінфін | |
| ТОВ "Тернопільоблгаз збут" річний тариф | 7,96 грн/м³ | — | Мінфін | |
| Електроенергія | ||||
| Постачальник універсальних послуг | 4,32 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг електроопалення: 1.10–30.04, до 2000 кВт·год/міс | 2,64 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг двозонний: день | 4,32 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг двозонний: ніч | 2,16 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг тризонний: напівпік | 4,32 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг тризонний: ніч | 1,728 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг тризонний: пік | 6,48 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
Порівняно з областю
- Водопостачання, КП 'Міськводоканал' РМР': 25,68 грн/м³; середній тариф в Сумській області — 26,13 грн/м³ (постачальників: 7), різниця −1,7 %.
- Водопостачання, КП «Міськводоканал» РМР": 25,68 грн/м³; середній тариф в Сумській області — 26,13 грн/м³ (постачальників: 7), різниця −1,7 %.
- Водопостачання, ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс»: 26,00 грн/м³; середній тариф в Сумській області — 26,13 грн/м³ (постачальників: 7), різниця −0,5 %.
- Водопостачання, Філія "Роменський молочний комбінат" ПП "Рось": 25,68 грн/м³; середній тариф в Сумській області — 26,13 грн/м³ (постачальників: 7), різниця −1,7 %.
- Водовідведення, КП 'Міськводоканал' РМР': 25,80 грн/м³; середній тариф в Сумській області — 25,48 грн/м³ (постачальників: 5), різниця +1,3 %.
- Водовідведення, КП «Міськводоканал» РМР": 25,80 грн/м³; середній тариф в Сумській області — 25,48 грн/м³ (постачальників: 5), різниця +1,3 %.
Приклад розрахунку
Приклад на місяць для таких обсягів: вода 5 м³, водовідведення 5 м³, газ 50 м³, електроенергія 150 кВт·год. Ваша сума залежить від ваших показників лічильників.
| Послуга | Розрахунок | Сума |
|---|---|---|
| ВодопостачанняКП 'Міськводоканал' РМР' | 5 м³ × 25,68 грн/м³ | 128,40 грн |
| ВодовідведенняКП 'Міськводоканал' РМР' | 5 м³ × 25,80 грн/м³ | 129,00 грн |
| Газ (постачання)ТОВ ГК "Нафтогаз України", річний тариф | 50 м³ × 7,96 грн/м³ | 398,00 грн |
| ЕлектроенергіяПостачальник універсальних послуг | 150 кВт·год × 4,32 грн/кВт·год | 648,00 грн |
| Разом | 1 303,40 грн | |
Рахуйте свої комунальні в Комуналці
Внесіть показники лічильників — ми порахуємо суму за цими тарифами.
Роменська громада, станом на 15.11.2026: водопостачання — від 25,68 до 26,00 грн/м³; водовідведення — 25,80 грн/м³. Джерела: data.gov.ua.
Оновлено . Дані перевіряємо щодня.
Найдавніший тариф на сторінці чинний з .
Звідки ці дані і як ми їх перевіряємо
Дані можна використовувати за ліцензією CC BY 4.0 з посиланням на Комуналку.