Комунальні тарифи в Жмеринській громаді, Вінницька область — станом на 15 листопада 2026
- Вода101,25–115,83грн/м³водопостачання 41,65–63,47водовідведення 52,36–59,60
- Газвід 7,96грн/м³
- Світло4,32грн/кВт·год
| Постачальник | Тариф | Зміна | Чинний з | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Водопостачання | ||||
| КП Браїлів-комунсервіс | 41,65 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для КП Браїлов-комунсервіс на 2026 рік | ||||
| КП Жмеринкаводоканал | 63,47 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для КП Жмеринкаводоканал на 2026 рік | ||||
| ТОВ Жмеринський райкомунсервіс | 30,00 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання для ТОВ Жмернський райкомунсервіс на 2026 рік | ||||
| Водовідведення | ||||
| КП Браїлів-комунсервіс | 59,60 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для КП Браїлів-комунсервіс на 2026 рік | ||||
| КП Жмеринкаводоканал | 52,36 грн/м³ | — | data.gov.ua | |
| Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для КП Жмеринкаводоканал на 2026 рік | ||||
Газ: розподіл в області
| Постачальник | Тариф | Зміна | Чинний з | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Розподіл газу | ||||
| ТОВ «Газовик» | 2,148 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ «Газпостачсервіс» | 2,952 грн/м³ | — | Мінфін | |
| "Газмережі", Вінницька філія | 2,112 грн/м³ | — | Мінфін | |
Щомісячна сума за розподіл газу = річна замовлена потужність (м³) × тариф ÷ 12.
Газ і електроенергія: ціни для всієї України
газ від 7,96 грн/м³ (постачальників: 9), світло 4,32 грн/кВт·год
| Постачальник | Тариф | Зміна | Чинний з | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Газ (постачання) | ||||
| ТОВ ГК "Нафтогаз України" річний тариф | 7,96 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Асканія Енерджи" річний тариф | 9,95 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Асканія Енерджи" місячний тариф | 15,50 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Галнафтогаз" річний тариф | 7,99 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) річний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) місячний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) річний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) місячний тариф | 8,46 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Львівенергозбут" річний тариф | 8,20 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Львівенергозбут" місячний тариф | 27,50 грн/м³ | +15,5 %було 23,80 | Мінфін | |
| ТОВ "Прикарпатенерготрейд" річний тариф | 7,98 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) річний тариф | 9,99 грн/м³ | — | Мінфін | |
| ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) місячний тариф | 25,99 грн/м³ | −3,7 %було 26,99 | Мінфін | |
| ТОВ "Тернопільоблгаз збут" річний тариф | 7,96 грн/м³ | — | Мінфін | |
| Електроенергія | ||||
| Постачальник універсальних послуг | 4,32 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг електроопалення: 1.10–30.04, до 2000 кВт·год/міс | 2,64 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг двозонний: день | 4,32 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг двозонний: ніч | 2,16 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг тризонний: напівпік | 4,32 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг тризонний: ніч | 1,728 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
| Постачальник універсальних послуг тризонний: пік | 6,48 грн/кВт·год | — | Мінфін | |
Порівняно з областю
- Водопостачання, КП Браїлів-комунсервіс: 41,65 грн/м³; середній тариф у Вінницькій області — 40,53 грн/м³ (постачальників: 5), різниця +2,8 %.
- Водопостачання, КП Жмеринкаводоканал: 63,47 грн/м³; середній тариф у Вінницькій області — 40,53 грн/м³ (постачальників: 5), різниця +56,6 %.
- Водопостачання, ТОВ Жмеринський райкомунсервіс: 30,00 грн/м³; середній тариф у Вінницькій області — 40,53 грн/м³ (постачальників: 5), різниця −26,0 %.
- Водовідведення, КП Браїлів-комунсервіс: 59,60 грн/м³; середній тариф у Вінницькій області — 43,61 грн/м³ (постачальників: 4), різниця +36,7 %.
- Водовідведення, КП Жмеринкаводоканал: 52,36 грн/м³; середній тариф у Вінницькій області — 43,61 грн/м³ (постачальників: 4), різниця +20,1 %.
Приклад розрахунку
Приклад на місяць для таких обсягів: вода 5 м³, водовідведення 5 м³, газ 50 м³, електроенергія 150 кВт·год. Ваша сума залежить від ваших показників лічильників.
| Послуга | Розрахунок | Сума |
|---|---|---|
| ВодопостачанняКП Браїлів-комунсервіс | 5 м³ × 41,65 грн/м³ | 208,25 грн |
| ВодовідведенняКП Браїлів-комунсервіс | 5 м³ × 59,60 грн/м³ | 298,00 грн |
| Газ (постачання)ТОВ ГК "Нафтогаз України", річний тариф | 50 м³ × 7,96 грн/м³ | 398,00 грн |
| ЕлектроенергіяПостачальник універсальних послуг | 150 кВт·год × 4,32 грн/кВт·год | 648,00 грн |
| Разом | 1 552,25 грн | |
Рахуйте свої комунальні в Комуналці
Внесіть показники лічильників — ми порахуємо суму за цими тарифами.
Жмеринська громада, станом на 15.11.2026: водопостачання — від 30,00 до 63,47 грн/м³; водовідведення — від 52,36 до 59,60 грн/м³. Джерела: data.gov.ua.
Оновлено . Дані перевіряємо щодня.
Найдавніший тариф на сторінці чинний з .
Звідки ці дані і як ми їх перевіряємо
Дані можна використовувати за ліцензією CC BY 4.0 з посиланням на Комуналку.